Rozvrh - elektro
232MEZ 26 - Šandera JiříSaJiH72 Google kalendář

7x 1-7 1/1 Út-S 03.09.2024 H72 SaJi Šandera Jiří BOZ 1/1 Bezpečnost a ochrana zdraví, požární prevence, opakování učiva - aktuální
7x 8-14 2/2 Po-L 09.09.2024 U106 GrTo Gritz Tomáš MZEV 1/6 Měření základních elektrických veličin
7x 15-21 3/3 Út-L 10.09.2024 U101 KuRa Bc. Kusák Radomír MZEV 2/6 Měření základních elektrických veličin
7x 22-28 4/4 Po-S 16.09.2024 U101 KuRa Bc. Kusák Radomír MZEV 3/6 Měření základních elektrických veličin
7x 29-35 5/5 Út-S 17.09.2024 U101 KuRa Bc. Kusák Radomír MZEV 4/6 Měření základních elektrických veličin
7x 36-42 6/6 Po-L 23.09.2024 U106 GrTo Gritz Tomáš MZEV 5/6 Měření základních elektrických veličin
7x 43-49 7/7 Út-L 24.09.2024 U106 GrTo Gritz Tomáš MZEV 6/6 Měření základních elektrických veličin
7x 50-56 8/8 Po-S 30.09.2024 U102 LiJi Linhart Jiří PEL1 1/8 Praktická elektronika I.
7x 57-63 1/9 Út-S 01.10.2024 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL1 2/8 Praktická elektronika I.
7x 64-70 2/10 Po-L 07.10.2024 H81 JiAl Jílek Aleš PEL1 3/8 Praktická elektronika I.
7x 71-77 3/11 Út-L 08.10.2024 1. p Chodba 1. patro PEL1 4/8 Praktická elektronika I.
7x 78-84 4/12 Po-S 14.10.2024 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL1 5/8 Praktická elektronika I.
7x 85-91 5/13 Út-S 15.10.2024 U107 SoLe Součková Lenka PEL1 6/8 Praktická elektronika I.
7x 92-98 6/14 Po-L 21.10.2024 H72 SaJi Šandera Jiří PEL1 7/8 Praktická elektronika I.
7x 99-105 7/15 Út-L 22.10.2024 H72 SaJi Šandera Jiří PEL1 8/8 Praktická elektronika I.
8/16 Po-S 28.10.2024 H72 SaJi Šandera Jiří St. Svátek 1/2 Státní svátek
9/17 Út-S 29.10.2024 H72 SaJi Šandera Jiří Prázdniny 1/6 Prázdniny
7x 106-112 1/18 Po-L 04.11.2024 H18 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav PEL2 1/10 Praktická elektronika II.
7x 113-119 2/19 Út-L 05.11.2024 H18 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav PEL2 2/10 Praktická elektronika II.
7x 120-126 3/20 Po-S 11.11.2024 H72 SaJi Šandera Jiří PEL2 3/10 Praktická elektronika II.
7x 127-133 4/21 Út-S 12.11.2024 H72 SaJi Šandera Jiří PEL2 4/10 Praktická elektronika II.
7x 134-140 5/22 Po-L 18.11.2024 H18 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav PEL2 5/10 Praktická elektronika II.
7x 141-147 6/23 Út-L 19.11.2024 H18 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav PEL2 6/10 Praktická elektronika II.
7x 148-154 7/24 Po-S 25.11.2024 H72 SaJi Šandera Jiří PEL2 7/10 Praktická elektronika II.
8/25 Út-S 26.11.2024 U106 GrTo Gritz Tomáš Purkyňova 1/2 Sdílení Olomoucká<==>Purkyňova
Optické sítě       <==> multimediální technika
7x 155-161 1/26 Po-L 02.12.2024 H72 SaJi Šandera Jiří PEL2 8/10 Praktická elektronika II.
7x 162-168 2/27 Út-L 03.12.2024 H72 SaJi Šandera Jiří PEL2 9/10 Praktická elektronika II.
7x 169-175 3/28 Po-S 09.12.2024 H72 SaJi Šandera Jiří PEL2 10/10 Praktická elektronika II.
7x 176-182 4/29 Út-S 10.12.2024 U102 VlPa Vlach Pavel PEL3 1/8 Praktická elektronika III.
7x 183-189 5/30 Po-L 16.12.2024 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL3 2/8 Praktická elektronika III.
7x 190-196 6/31 Út-L 17.12.2024 U101 BaIv Bareš Ivo PEL3 3/8 Praktická elektronika III.
7/32 Po-S 23.12.2024 H72 SaJi Šandera Jiří Prázdniny 2/6 Prázdniny
8/33 Út-S 24.12.2024 H72 SaJi Šandera Jiří St. Svátek 2/2 Státní svátek
9/34 Po-L 30.12.2024 H72 SaJi Šandera Jiří Prázdniny 3/6 Prázdniny
10/35 Út-L 31.12.2024 H72 SaJi Šandera Jiří Prázdniny 4/6 Prázdniny
7x 197-203 1/36 Po-S 06.01.2025 U107 SoLe Součková Lenka SELO 1/6 Simulace el. Obvodů
7x 204-210 2/37 Út-S 07.01.2025 U107 SoLe Součková Lenka SELO 2/6 Simulace el. Obvodů
7x 211-217 3/38 Po-L 13.01.2025 H72 SaJi Šandera Jiří PEL3 4/8 Praktická elektronika III.
7x 218-224 4/39 Út-L 14.01.2025 H72 SaJi Šandera Jiří PEL3 5/8 Praktická elektronika III.
7x 225-231 5/40 Po-S 20.01.2025 H72 SaJi Šandera Jiří PEL3 6/8 Praktická elektronika III.
7x 232-238 6/41 Út-S 21.01.2025 H72 SaJi Šandera Jiří PEL3 7/8 Praktická elektronika III.
7x 239-245 7/42 Po-L 27.01.2025 H72 SaJi Šandera Jiří PEL3 8/8 Praktická elektronika III.
7x 246-252 8/43 Út-L 28.01.2025 U101 BaIv Bareš Ivo PEL4 1/8 Praktická elektronika IV.
7x 253-259 1/44 Po-S 03.02.2025 U107 SoLe Součková Lenka SELO 3/6 Simulace el. Obvodů
7x 260-266 2/45 Út-S 04.02.2025 U107 SoLe Součková Lenka SELO 4/6 Simulace el. Obvodů
3/46 Po-L 10.02.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Prázdniny 5/6 Prázdniny
4/47 Út-L 11.02.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Prázdniny 6/6 Prázdniny
7x 267-273 5/48 Po-S 17.02.2025 H72 SaJi Šandera Jiří PEL4 2/8 Praktická elektronika IV.
7x 274-280 6/49 Út-S 18.02.2025 H72 SaJi Šandera Jiří PEL4 3/8 Praktická elektronika IV.
7x 281-287 7/50 Po-L 24.02.2025 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL4 4/8 Praktická elektronika IV.
7x 288-294 8/51 Út-L 25.02.2025 H18 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav ZEMP 1/6 Základní elektro-montážní práce
7x 295-301 1/52 Po-S 03.03.2025 H58 ŽaPa Žák Pavel ZEMP 2/6 Základní elektro-montážní práce
7x 302-308 2/53 Út-S 04.03.2025 H58 ŽaPa Žák Pavel ZEMP 3/6 Základní elektro-montážní práce
7x 309-315 3/54 Po-L 10.03.2025 H58 ŽaPa Žák Pavel ZEMP 4/6 Základní elektro-montážní práce
7x 316-322 4/55 Út-L 11.03.2025 U107 SoLe Součková Lenka SELO 5/6 Simulace el. Obvodů
7x 323-329 5/56 Po-S 17.03.2025 H72 SaJi Šandera Jiří PEL4 5/8 Praktická elektronika IV.
7x 330-336 6/57 Út-S 18.03.2025 U101 BaIv Bareš Ivo PEL4 6/8 Praktická elektronika IV.
7x 337-343 7/58 Po-L 24.03.2025 H72 SaJi Šandera Jiří PEL4 7/8 Praktická elektronika IV.
7x 344-350 8/59 Út-L 25.03.2025 H18 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav SELO 6/6 Simulace el. Obvodů
7x 351-357 9/60 Po-S 31.03.2025 U101 KuRa Bc. Kusák Radomír PEL4 8/8 Praktická elektronika IV.
7x 358-364 1/61 Út-S 01.04.2025 H81 JiAl Jílek Aleš ZEMP 5/6 Základní elektro-montážní práce
7x 365-371 2/62 Po-L 07.04.2025 U101 BaIv Bareš Ivo ZEMP 6/6 Základní elektro-montážní práce
7x 372-378 3/63 Út-L 08.04.2025 H78 OnZd Bc. Ondráček Zdeněk SRP 1/7 Stavba Ročníkové práce
7x 379-385 4/64 Po-S 14.04.2025 H81 JiAl Jílek Aleš SRP 2/7 Stavba Ročníkové práce
7x 386-392 5/65 Út-S 15.04.2025 H18 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav SRP 3/7 Stavba Ročníkové práce
7x 393-399 6/66 Út-L 22.04.2025 H60 KlVo Kledus Vojtěch SRP 4/7 Stavba Ročníkové práce
7x 400-406 7/67 Po-S 28.04.2025 H58 ŽaPa Žák Pavel SRP 5/7 Stavba Ročníkové práce
7x 407-413 8/68 Út-S 29.04.2025 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 1/6 Základy práce s PC
7x 414-420 1/69 Po-L 05.05.2025 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 2/6 Základy práce s PC
7x 421-427 2/70 Út-L 06.05.2025 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 3/6 Základy práce s PC
7x 428-434 3/71 Po-S 12.05.2025 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 4/6 Základy práce s PC
4/72 Út-S 13.05.2025 Festo NeVl Mgr. Němeček Vlastimil Purkyňova 2/2 Sdílení Olomoucká<==>Purkyňova
Optické sítě       <==> multimediální technika
7x 435-441 5/73 Po-L 19.05.2025 H72 SaJi Šandera Jiří SRP 6/7 Stavba Ročníkové práce
7x 442-448 6/74 Út-L 20.05.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš SRP 7/7 Stavba Ročníkové práce
7x 449-455 7/75 Po-S 26.05.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Opak 1/8 Opakování
7x 456-462 8/76 Út-S 27.05.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Opak 2/8 Opakování
7x 463-469 1/77 Po-L 02.06.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Opak 3/8 Opakování
7x 470-476 2/78 Út-L 03.06.2025 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 5/6 Základy práce s PC
7x 477-483 3/79 Po-S 09.06.2025 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 6/6 Základy práce s PC
7x 484-490 4/80 Út-S 10.06.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Opak 4/8 Opakování
232 - Opak 5/8 Opakování
7x 491-497
5/81 Po-L 16.06.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Opak 5/8 Opakování
7x 498-504 6/82 Út-L 17.06.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Opak 6/8 Opakování
7x 505-511 7/83 Po-S 23.06.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Opak 7/8 Opakování
7x 512-518 8/84 Út-S 24.06.2025 H72 SaJi Šandera Jiří Opak 8/8 Opakování


2 14 Purkyňova Sdílení Olomoucká<==>Purkyňova
Optické sítě       <==> multimediální technika
26.11.2024 - 13.05.2025
6 42 Prázdniny Prázdniny 29.10.2024 - 11.02.2025
2 14 St. Svátek Státní svátek 28.10.2024 - 24.12.2024
8 56 Opak Opakování 26.05.2025 - 24.06.2025
1 7 BOZ Bezpečnost a ochrana zdraví, požární prevence, opakování učiva - aktuální 03.09.2024 - 03.09.2024
6 42 SELO Simulace el. Obvodů 06.01.2025 - 25.03.2025
6 42 ZEMP Základní elektro-montážní práce 25.02.2025 - 07.04.2025
6 42 ZPPC Základy práce s PC 29.04.2025 - 09.06.2025
6 42 MZEV Měření základních elektrických veličin 09.09.2024 - 24.09.2024
8 56 PEL1 Praktická elektronika I. 30.09.2024 - 22.10.2024
10 70 PEL2 Praktická elektronika II. 04.11.2024 - 09.12.2024
8 56 PEL3 Praktická elektronika III. 10.12.2024 - 27.01.2025
8 56 PEL4 Praktická elektronika IV. 28.01.2025 - 31.03.2025
7 49 SRP Stavba Ročníkové práce 08.04.2025 - 20.05.2025
Dnů vyuky celkem : 084 (066 dnů * 007 hodin = celkem 462 hodin)


4 ŽaPa Žák Pavel
4 KlVo Kledus Vojtěch
6 SoLe Součková Lenka
1 OnZd Bc. Ondráček Zdeněk
3 JiAl Jílek Aleš
35 SaJi Šandera Jiří
6 GrTo Gritz Tomáš
7 LiJi Linhart Jiří
4 BaIv Bareš Ivo
7 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav
4 KuRa Bc. Kusák Radomír
1 VlPa Vlach Pavel
1 NeVl Mgr. Němeček Vlastimil
1 Chodba 1. patro
Dnů vyuky celkem : 084