Rozvrh - elektro
233MEZ 27 - Gritz TomášGrToU106 Google kalendář

7x 1-7 1/1 Út-S 02.09.2025 U105 VlPa Vlach Pavel Opak.+BOZ 1/1 Opakování učiva z předešlého ročníku + BOZ
7x 8-14 2/2 Po-L 08.09.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš MZEV 1/6 Měření základních elektrických veličin
7x 15-21 3/3 Út-L 09.09.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš Opak 1/4 Opakování
7x 22-28 4/4 Po-S 15.09.2025 H78 OnZd Bc. Ondráček Zdeněk MZEV 2/6 Měření základních elektrických veličin
7x 29-35 5/5 Út-S 16.09.2025 H58 ŽaPa Žák Pavel MZEV 3/6 Měření základních elektrických veličin
7x 36-42 6/6 Po-L 22.09.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš MZEV 4/6 Měření základních elektrických veličin
7x 43-49 7/7 Út-L 23.09.2025 H60 KlVo Kledus Vojtěch MZEV 5/6 Měření základních elektrických veličin
7x 50-56 8/8 Po-S 29.09.2025 H78 OnZd Bc. Ondráček Zdeněk MZEV 6/6 Měření základních elektrických veličin
7x 57-63 9/9 Út-S 30.09.2025 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL1 1/8 Praktická elektronika I.
7x 64-70 1/10 Po-L 06.10.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL1 2/8 Praktická elektronika I.
7x 71-77 2/11 Út-L 07.10.2025 U101 BaIv Bareš Ivo PEL1 3/8 Praktická elektronika I.
7x 78-84 3/12 Po-S 13.10.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL1 4/8 Praktická elektronika I.
7x 85-91 4/13 Út-S 14.10.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL1 5/8 Praktická elektronika I.
7x 92-98 5/14 Po-L 20.10.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL1 6/8 Praktická elektronika I.
7x 99-105 6/15 Út-L 21.10.2025 U105 VlPa Vlach Pavel PEL1 7/8 Praktická elektronika I.
7/16 Po-S 27.10.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš Prázdniny 1/7 Prázdniny
8/17 Út-S 28.10.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš St. Svátek 1/3 Státní svátek
7x 106-112 1/18 Po-L 03.11.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL1 8/8 Praktická elektronika I.
7x 113-119 2/19 Út-L 04.11.2025 U107 SoLe Součková Lenka SELO 1/6 Simulace el. Obvodů
7x 120-126 3/20 Po-S 10.11.2025 U107 SoLe Součková Lenka SELO 2/6 Simulace el. Obvodů
7x 127-133 4/21 Út-S 11.11.2025 U105 VlPa Vlach Pavel PEL2 1/10 Praktická elektronika II.
5/22 Po-L 17.11.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš St. Svátek 2/3 Státní svátek
233 - Purkyňova 1/4 Sdílení Olomoucká - Purkyňova : Praktické aplikace v pneumatice
6/23 Út-L 18.11.2025 U105 VlPa Vlach Pavel Purkyňova 1/4 Sdílení Olomoucká - Purkyňova : Praktické aplikace v pneumatice
7x 134-140 7/24 Po-S 24.11.2025 H81 JiAl Jílek Aleš PEL2 2/10 Praktická elektronika II.
7x 141-147 8/25 Út-S 25.11.2025 H71 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav PEL2 3/10 Praktická elektronika II.
7x 148-154 1/26 Po-L 01.12.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš SRP 1/7 Stavba Ročníkové práce
7x 155-161 2/27 Út-L 02.12.2025 U105 VlPa Vlach Pavel PEL2 4/10 Praktická elektronika II.
7x 162-168 3/28 Po-S 08.12.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL2 5/10 Praktická elektronika II.
7x 169-175 4/29 Út-S 09.12.2025 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL2 6/10 Praktická elektronika II.
7x 176-182 5/30 Po-L 15.12.2025 U105 VlPa Vlach Pavel PEL2 7/10 Praktická elektronika II.
7x 183-189 6/31 Út-L 16.12.2025 U107 SoLe Součková Lenka SELO 3/6 Simulace el. Obvodů
7/32 Po-S 22.12.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš Prázdniny 2/7 Prázdniny
8/33 Út-S 23.12.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš Prázdniny 3/7 Prázdniny
9/34 Po-L 29.12.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš Prázdniny 4/7 Prázdniny
10/35 Út-L 30.12.2025 U106 GrTo Gritz Tomáš Prázdniny 5/7 Prázdniny
7x 190-196 1/36 Po-S 05.01.2026 U107 SoLe Součková Lenka SELO 4/6 Simulace el. Obvodů
7x 197-203 2/37 Út-S 06.01.2026 U107 SoLe Součková Lenka SELO 5/6 Simulace el. Obvodů
7x 204-210 3/38 Po-L 12.01.2026 U107 SoLe Součková Lenka SELO 6/6 Simulace el. Obvodů
7x 211-217 4/39 Út-L 13.01.2026 U105 VlPa Vlach Pavel PEL2 8/10 Praktická elektronika II.
7x 218-224 5/40 Po-S 19.01.2026 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL2 9/10 Praktická elektronika II.
7x 225-231 6/41 Út-S 20.01.2026 U105 VlPa Vlach Pavel PEL2 10/10 Praktická elektronika II.
7x 232-238 7/42 Po-L 26.01.2026 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL3 1/8 Praktická elektronika III.
7x 239-245 8/43 Út-L 27.01.2026 U105 VlPa Vlach Pavel PEL3 2/8 Praktická elektronika III.
7x 246-252 1/44 Po-S 02.02.2026 H81 JiAl Jílek Aleš PEL3 3/8 Praktická elektronika III.
7x 253-259 2/45 Út-S 03.02.2026 H58 ŽaPa Žák Pavel ZEMP 1/6 Základní elektro-montážní práce
7x 260-266 3/46 Po-L 09.02.2026 H58 ŽaPa Žák Pavel ZEMP 2/6 Základní elektro-montážní práce
7x 267-273 4/47 Út-L 10.02.2026 H58 ŽaPa Žák Pavel ZEMP 3/6 Základní elektro-montážní práce
5/48 Po-S 16.02.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš Prázdniny 6/7 Prázdniny
6/49 Út-S 17.02.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš Prázdniny 7/7 Prázdniny
7x 274-280 7/50 Po-L 23.02.2026 H58 ŽaPa Žák Pavel ZEMP 4/6 Základní elektro-montážní práce
8/51 Út-L 24.02.2026 H71 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav Purkyňova 2/4 Sdílení Olomoucká - Purkyňova : Praktické aplikace v pneumatice
7x 281-287 1/52 Po-S 02.03.2026 H81 JiAl Jílek Aleš PEL3 4/8 Praktická elektronika III.
7x 288-294 2/53 Út-S 03.03.2026 U103 KuRa Bc. Kusák Radomír PEL3 5/8 Praktická elektronika III.
7x 295-301 3/54 Po-L 09.03.2026 H60 KlVo Kledus Vojtěch SRP 2/7 Stavba Ročníkové práce
4/55 Út-L 10.03.2026 H71 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav Purkyňova 3/4 Sdílení Olomoucká - Purkyňova : Praktické aplikace v pneumatice
7x 302-308 5/56 Po-S 16.03.2026 H58 ŽaPa Žák Pavel ZEMP 5/6 Základní elektro-montážní práce
7x 309-315 6/57 Út-S 17.03.2026 H58 ŽaPa Žák Pavel ZEMP 6/6 Základní elektro-montážní práce
7x 316-322 7/58 Po-L 23.03.2026 U105 VlPa Vlach Pavel SRP 3/7 Stavba Ročníkové práce
7x 323-329 8/59 Út-L 24.03.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš SRP 4/7 Stavba Ročníkové práce
7x 330-336 9/60 Po-S 30.03.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš SRP 5/7 Stavba Ročníkové práce
10/61 Út-S 31.03.2026 H71 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav Purkyňova 4/4 Sdílení Olomoucká - Purkyňova : Praktické aplikace v pneumatice
7x 337-343 1/62 Út-L 07.04.2026 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 1/6 Základy práce s PC
7x 344-350 2/63 Po-S 13.04.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš SRP 6/7 Stavba Ročníkové práce
7x 351-357 3/64 Út-S 14.04.2026 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 2/6 Základy práce s PC
7x 358-364 4/65 Po-L 20.04.2026 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 3/6 Základy práce s PC
5/66 Út-L 21.04.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš St. Svátek 3/3 Státní svátek
7x 365-371 6/67 Po-S 27.04.2026 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 4/6 Základy práce s PC
7x 372-378 7/68 Út-S 28.04.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš SRP 7/7 Stavba Ročníkové práce
7x 379-385 1/69 Po-L 04.05.2026 H58 ŽaPa Žák Pavel PEL3 6/8 Praktická elektronika III.
7x 386-392 2/70 Út-L 05.05.2026 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL3 7/8 Praktická elektronika III.
7x 393-399 3/71 Po-S 11.05.2026 H58 ŽaPa Žák Pavel PEL3 8/8 Praktická elektronika III.
7x 400-406 4/72 Út-S 12.05.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL4 1/8 Praktická elektronika IV.
7x 407-413 5/73 Po-L 18.05.2026 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 5/6 Základy práce s PC
7x 414-420 6/74 Út-L 19.05.2026 U102 LiJi Linhart Jiří ZPPC 6/6 Základy práce s PC
7x 421-427 7/75 Po-S 25.05.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL4 2/8 Praktická elektronika IV.
7x 428-434 8/76 Út-S 26.05.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL4 3/8 Praktická elektronika IV.
7x 435-441 1/77 Po-L 01.06.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL4 4/8 Praktická elektronika IV.
7x 442-448 2/78 Út-L 02.06.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš PEL4 5/8 Praktická elektronika IV.
7x 449-455 3/79 Po-S 08.06.2026 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL4 6/8 Praktická elektronika IV.
7x 456-462 4/80 Út-S 09.06.2026 H60 KlVo Kledus Vojtěch PEL4 7/8 Praktická elektronika IV.
7x 463-469 5/81 Po-L 15.06.2026 U107 SoLe Součková Lenka PEL4 8/8 Praktická elektronika IV.
7x 470-476 6/82 Út-L 16.06.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš Opak 2/4 Opakování
7x 477-483 7/83 Po-S 22.06.2026 U106 GrTo Gritz Tomáš Opak 3/4 Opakování
7x 484-490 8/84 Út-S 23.06.2026 U102 LiJi Linhart Jiří Opak 4/4 Opakování


4 28 Purkyňova Sdílení Olomoucká - Purkyňova : Praktické aplikace v pneumatice 18.11.2025 - 31.03.2026
7 49 Prázdniny Prázdniny 27.10.2025 - 17.02.2026
3 21 St. Svátek Státní svátek 28.10.2025 - 21.04.2026
4 28 Opak Opakování 09.09.2025 - 23.06.2026
1 7 Opak.+BOZ Opakování učiva z předešlého ročníku + BOZ 02.09.2025 - 02.09.2025
6 42 SELO Simulace el. Obvodů 04.11.2025 - 12.01.2026
6 42 ZEMP Základní elektro-montážní práce 03.02.2026 - 17.03.2026
6 42 ZPPC Základy práce s PC 07.04.2026 - 19.05.2026
6 42 MZEV Měření základních elektrických veličin 08.09.2025 - 29.09.2025
8 56 PEL1 Praktická elektronika I. 30.09.2025 - 03.11.2025
10 70 PEL2 Praktická elektronika II. 11.11.2025 - 20.01.2026
8 56 PEL3 Praktická elektronika III. 26.01.2026 - 11.05.2026
8 56 PEL4 Praktická elektronika IV. 12.05.2026 - 15.06.2026
7 49 SRP Stavba Ročníkové práce 01.12.2025 - 28.04.2026
Dnů vyuky celkem : 084 (066 dnů * 007 hodin = celkem 462 hodin)


9 ŽaPa Žák Pavel
9 KlVo Kledus Vojtěch
7 SoLe Součková Lenka
2 OnZd Bc. Ondráček Zdeněk
3 JiAl Jílek Aleš
31 GrTo Gritz Tomáš
7 LiJi Linhart Jiří
1 BaIv Bareš Ivo
4 ZmSt Mgr. Zmeškal Stanislav
1 KuRa Bc. Kusák Radomír
10 VlPa Vlach Pavel
Dnů vyuky celkem : 084